AutomationControlType enumeration
이 콘텐츠는 아직 번역되지 않았습니다.
The kind of control an automation peer presents to assistive technology and automation clients.
public enum AutomationControlTypeValues
Section titled “Values”| name | value | description |
|---|---|---|
| Custom | 0 |
|
| Button | 1 |
|
| CheckBox | 2 |
|
| RadioButton | 3 |
|
| ComboBox | 4 |
|
| Edit | 5 |
|
| Text | 6 |
|
| Hyperlink | 7 |
|
| Image | 8 |
|
| List | 9 |
|
| ListItem | 10 |
|
| Tree | 11 |
|
| TreeItem | 12 |
|
| Tab | 13 |
|
| TabItem | 14 |
|
| Menu | 15 |
|
| MenuBar | 16 |
|
| MenuItem | 17 |
|
| Slider | 18 |
|
| Spinner | 19 |
|
| ProgressBar | 20 |
|
| ScrollBar | 21 |
|
| Group | 22 |
|
| Pane | 23 |
|
| Window | 24 |
|
| ToolBar | 25 |
|
| ToolTip | 26 |
|
| Separator | 27 |
|
| DataGrid | 28 |
|
| DataItem | 29 |
|
| Header | 30 |
|
| HeaderItem | 31 |
|
| Calendar | 32 |
See Also
Section titled “See Also”- namespace Aprillz.MewUI.Automation